ПРЕВЕД.Игра

Внезапно официальная группа ВКонтакте + обсуждение на форуме
Нафиг баннер, всё равно вы на него не жмёте. Пишите мне в skype (alex.offshore), если что.
Форум снова работает.

Рейтинг

Страницы: 1 2 3 4 ... 10 11 12 13 :: ← Предыдущая | Следующая →
Разбивка: 10 :: 25 :: 50 :: 100 :: 250 :: 500 :: 1000


Место Медвед Преведы Опыт Деньги Сила Голод
1 Palych7777 124159 22984.18 15`753`683,60 100 1554  /  14497
2 Melns 123162 12070.27 8`020`493,22 100 9851  /  9851
3 татьяна 105639 10194.93 20`816`579,64 25 8902  /  8902
4 velechka 93235 37489.93 47`336`350,75 100 1325  /  19443
5 prud 76452 45590.00 64`373`924,03 100 251  /  21864
6 Пилькин 66303 6748.89 1`961`605,66 25 6951  /  6951
7 pup 58330 17756.81 37`126`020,64 100 12418  /  12418
8 Gelka 50048 5222.34 1`842`250,01 100 5960  /  5960
9 shugarok 47549 4969.96 3`000`800,50 100 5785  /  5785
10 Зилёный медвед 46527 8075.73 6`225`227,86 100 7741  /  7741
11 Яга 45337 15105.74 17`285`017,08 100 11270  /  11270
12 wgoose 43070 29985.34 8`303`260,53 100 14162  /  17005
13 Lilith 41789 5920.67 819`005,00 100 6426  /  6426
14 Darth Eismann 41275 3511.92 36`319,08 100 4698  /  4698
15 Shatalinalex 40206 3005.65 949`965,19 100 4279  /  4279
16 lee houngh 39634 4041.70 124`444,00 100 5337  /  5337
17 ГАРА 38068 13087.65 7`185`527,08 100 10341  /  10341
18 Мішаня 36480 24103.63 23`505`635,73 100 14917  /  14917
19 MegaMedved 34376 3479.59 71`823,78 100 4672  /  4672
20 Vladd 33860 10942.31 4`352`674,99 100 9288  /  9288
21 Игорёчег 31782 7066.33 3`201`035,89 100 7145  /  7145
22 МЕДВЕД 30338 6883.71 2`404`612,80 100 7034  /  7034
23 Супер-мега-медвед 30254 5607.66 876`991,12 100 6220  /  6220
24 lerny 28936 6680.68 1`606`775,27 100 6908  /  6908
25 цсуко_ведмед 28206 3154.96 905`822,36 100 4405  /  4405
26 Митфишоног 27764 2450.30 883`348,62 100 3786  /  3786
27 Susha 27733 3674.78 148`534,08 100 4827  /  4827
28 Пугна 27695 4910.60 29`193,00 100 5744  /  5744
29 Toxa 27090 25338.06 13`416`142,73 100 15371  /  15371
30 sergey 26586 6922.60 56`029,47 100 7057  /  7057
31 Злая Миха 26027 27347.10 31`847`388,62 100 16091  /  16091
32 One 25912 2053.77 5`163,00 100 3406  /  3406
33 Big Yo 25675 33770.47 54`298`734,06 100 1548  /  18262
34 Lolbis 24645 2686.79 155`496,51 100 4001  /  4001
35 Топтыжка-убийцо 24542 4746.53 2`117,00 100 5628  /  5628
36 Владимир 23910 2689.01 8`748,07 100 4003  /  4003
37 sibvaleo 23573 1362.56 348`166,26 100 2663  /  2663
38 daisy 23129 2459.66 6`074,27 100 3794  /  3794
39 deushes 22682 16752.09 15`224`326,87 100 11992  /  11992
40 dieaus 22410 2011.39 104`117,78 100 3363  /  3363
41 Safrik 22024 6669.40 14`585,05 100 6901  /  6901
42 mike 22000 7721.28 383`049,80 100 7535  /  7535
43 Вед 21334 1898.70 177`315,00 100 3249  /  3249
44 Премьер-министр 20478 10679.84 9`789`476,28 100 9154  /  9154
45 Тираспольский 20150 3878.07 80`527,00 100 4986  /  4986
46 Вискач 19892 17784.14 23`510`672,96 100 12430  /  12430
47 шпиндертаГ 19794 2060.07 55`128,00 100 3412  /  3412
48 LoRd Cannabis 19759 2213.81 4`189,00 100 3720  /  3720
49 Aleks_El_Dia 19726 22165.00 23`127`397,66 100 14185  /  14185
50 Proshkind 19661 2168.15 2`043,97 100 3518  /  3518
51 Nicola 19453 6920.72 1`873`694,74 100 7056  /  7056
52 Леська 19224 2475.07 2`535,00 100 3809  /  3809
53 Paris 18928 6001.00 181`112,24 100 6478  /  6478
54 Вечислаф 18701 4138.81 875,00 100 5184  /  5184
55 Потапыч 18268 2905.30 11`666,00 100 4193  /  4193
56 Жгиздяй 18233 3648.05 154`269,85 100 4806  /  4806
57 ShatalalBelka 18175 1922.89 516,00 100 3418  /  3418
58 Rainbow-inside 17981 5373.32 32`838,66 100 6062  /  6062
59 Бурый Медвед 17947 2174.50 1`080`334,03 100 3524  /  3524
60 Leidwesen 17873 2498.49 35`111,00 100 3830  /  3830
61 ssfss 17770 1096.00 1`499,00 100 2338  /  2338
62 Fazer 17253 5874.99 1`408`236,26 100 6396  /  6396
63 dimmm@s 17177 6088.93 1`823,20 100 6535  /  6535
64 Det0xicat0r 17020 1649.46 31`567,00 100 2986  /  2986
65 Зломед 16852 3210.96 2`693,00 100 4452  /  4452
66 Jomok 16640 9097.16 6`521`688,85 100 8314  /  8314
67 борис борисыч 16373 3722.24 150`466,61 100 4864  /  4864
68 max_msw 16141 5778.05 2`724`399,56 100 6332  /  6332
69 Serega 16038 3242.73 36`237,27 100 4478  /  4478
70 Spice_ua 15385 4612.69 4`340`776,39 100 5532  /  5532
71 MsTigra 15255 1969.92 2`673,00 100 3322  /  3322
72 Дима 15064 4630.50 1`944`561,70 100 5545  /  5545
73 Иля 14972 7446.59 547`930,00 100 7373  /  7373
74 inna3d 14747 2256.19 42`375,98 100 3603  /  3603
75 Тара 14642 1143.73 76`424,00 100 2398  /  2398
76 Gildor 14505 2667.59 294`088,95 100 3984  /  3984
77 Дарья 14275 2217.31 4`432,18 100 3566  /  3566
78 Pawlo 13947 2550.60 111`792,00 100 3878  /  3878
79 irida 13929 2147.13 93`368,49 100 3498  /  3498
80 ART 13747 2919.18 36`625,85 100 4205  /  4205
81 Змеючка 13711 6234.58 314`880,37 100 6628  /  6628
82 Картожка 13661 2473.93 1`160,00 100 3808  /  3808
83 ARHIvator 13552 5848.83 253`586,77 100 6379  /  6379
84 Bersy 13504 6619.81 734`542,77 100 6871  /  6871
85 AHAHAC 13492 2297.04 103`513,00 100 3642  /  3642
86 Винни 13484 958.44 307`805,00 100 2157  /  2157
87 фрол 13474 12400.63 6`428`671,43 100 10012  /  10012
88 S PALitaeff 13411 4075.98 469`482,59 100 5137  /  5137
89 DenЧЕГ 13176 1377.18 520`337,00 100 2799  /  2799
90 Инна 12906 1641.02 126`198,64 100 2977  /  2977
91 Мордорский Гризли 12786 2313.71 3`608,00 100 3819  /  3819
92 Bridge 12691 1919.43 2`930,00 100 3270  /  3270
93 Luniona 12581 8151.72 8`805,81 100 7784  /  7784
94 SLIDER 12468 1146.56 108`746,00 100 2402  /  2402
95 Марго 12376 1457.04 162`795,00 100 2772  /  2772
96 DJ KIRILL 12355 2792.99 1`109,00 100 4276  /  4276
97 hahaha 12345 3634.69 55`402,01 100 4795  /  4795
98 Luda 12150 2729.02 11`929,00 100 4217  /  4217
99 pabx-hotel 12124 4045.71 24`104,00 100 5114  /  5114
100 AzzY 12006 2020.35 6`426,00 100 3372  /  3372
101 FreeMan 11772 3018.23 490`459,00 100 4290  /  4290
102 Feier Dich 11643 1445.31 49`627,00 100 2759  /  2759
103 Превед_Медвед 11643 737.35 20`252,00 100 1844  /  1844
104 ОХОТНИК 11480 2920.04 1`961`093,00 100 4205  /  4205
105 Semerka 11397 4148.47 15`221,72 100 5191  /  5191
106 Stratus 11393 2536.49 991,69 100 3865  /  3865
107 pentium-6 11327 2795.95 617`145,83 100 4097  /  4097
108 hrapok 11321 1684.40 52`490,68 100 3024  /  3024
109 Linn 11303 1896.79 2`611,00 100 3391  /  3391
110 Def 11294 1767.97 12`994,00 100 3113  /  3113
111 lancha 11220 673.44 17`458,00 100 1823  /  1823
112 Елена 11187 6733.05 494`468,00 100 6941  /  6941
113 Mortigenus 11003 1259.55 10`575,00 100 2653  /  2653
114 tralala 10727 2111.71 524`596,74 100 3463  /  3463
115 Che Guevara 10667 880.22 2`149,00 100 2050  /  2050
116 Crow 10659 7299.76 143`238,53 100 7286  /  7286
117 Lanceatum 10591 1202.23 3`509,00 100 2471  /  2471
118 ostapsn 10575 1875.36 1`740,89 100 3225  /  3225
119 hattabich 10564 2080.75 3`612,06 100 3584  /  3584
120 Mardus Tuuletallaja 10538 8992.26 895`392,84 100 8256  /  8256
121 Ебанько 10470 1087.83 423`553,31 100 2327  /  2327
122 vahmurka 10388 1198.38 122`977,00 100 2466  /  2466
123 4qsneak 10211 2173.46 249`286,00 100 3523  /  3523
124 Медведка 10207 7505.30 360`314,24 100 7408  /  7408
125 Peter Tiger 10107 6652.92 2`660`804,89 100 6891  /  6891
126 lion 10106 4148.83 95`809,54 100 5191  /  5191
127 Miskiller 10071 2154.89 122`380,00 100 3505  /  3505
128 Василич 10045 1785.48 909,00 100 3131  /  3131
129 Maxxx 9997 1956.25 5`986,54 100 3308  /  3308
130 Filippok 9858 16815.05 18`681`123,31 100 12019  /  12019
131 Патриот_656 9857 1027.67 24`612,00 100 2249  /  2249
132 HOV 9728 2881.61 10`560,00 100 4172  /  4172
133 palkan 9539 2541.89 62`050,00 100 3870  /  3870
134 dmbir 9520 1165.20 80`266,00 100 2425  /  2425
135 Der Sharp 9514 2317.90 1`273`392,00 100 3662  /  3662
136 Shasha 9291 1662.61 78`249,26 100 3000  /  3000
137 Kixam 9199 2355.91 206,00 100 3698  /  3698
138 mrTigra 8891 1828.59 930,00 100 3177  /  3177
139 кроха muf 8875 2699.81 493`855,32 100 4012  /  4012
140 B.R@ven 8807 4347.38 75`396,84 100 5339  /  5339
141 Feonor 8732 1917.78 339`477,28 100 3269  /  3269
142 e-mil 8667 1765.90 4`483,00 100 3111  /  3111
143 rossarosa 8543 1152.89 7`355,00 100 2410  /  2410
144 Олигарх 8503 6903.88 24`302,00 100 7046  /  7046
145 sky_dream 8474 4331.27 1`044`956,17 100 5327  /  5327
146 ЙЪ 8461 1540.73 973,00 100 2867  /  2867
147 Йолка 8432 2287.42 9`015,18 100 3633  /  3633
148 Nik-Ork 8295 1309.06 369`271,30 100 2600  /  2600
149 Vitalio 8270 1085.08 12`940,00 100 2324  /  2324
150 SAM 8187 1629.14 6`255,00 100 2964  /  2964
151 Гламур 8121 2108.83 243`304,00 100 3613  /  3613
152 wDw 8094 2268.24 1`025`632,80 100 3615  /  3615
153 jets 7894 572.78 4`014,00 100 1585  /  1585
154 alarmm 7888 4847.67 4`411`321,57 100 5699  /  5699
155 gagaren 7871 5498.85 1`568`844,00 100 6147  /  6147
156 Монстр_Сиська 7865 2586.28 181`123,67 100 3910  /  3910
157 Another Igor 7850 5775.04 1`780`150,21 100 6330  /  6330
158 Ленк 7844 2061.37 21`548,50 100 3413  /  3413
159 Мой медвед 7824 2662.04 22`808,00 100 3979  /  3979
160 SoaD 7774 802.14 920,00 100 1939  /  1939
161 ВаваНсИдрЧъ 7661 1491.08 11`893,00 100 2811  /  2811
162 УзюмкА 7635 2324.91 2`657,15 100 3668  /  3668
163 Элвис 7598 1144.23 445`250,73 100 2399  /  2399
164 Derig 7556 1166.72 140`829,00 100 2427  /  2427
165 Twister 7522 2152.70 756,00 100 3503  /  3503
166 believer 7446 1598.61 4`271,00 100 2931  /  2931
167 Медминатор 7446 1869.48 30`707,80 100 3219  /  3219
168 muss75 7419 1577.24 43`848,00 100 3036  /  3036
169 Нионаф 7403 2423.15 82`348,87 100 3761  /  3761
170 прожорливый козюлеед 7302 6451.44 208`988,07 100 6765  /  6765
171 mrv 7230 3517.63 491,00 100 4702  /  4702
172 Mishanya98 7211 134.67 2`975,00 100 670  /  670
173 Шаман 7041 2468.31 67`372,66 100 3802  /  3802
174 spammer 7013 6011.47 5`192`087,95 100 6485  /  6485
175 Nickodim 7006 6542.70 182`668,80 100 6822  /  6822
176 Snezok 6952 2460.42 236`202,00 100 3795  /  3795
177 Медвечок 6852 23688.98 11`087`932,53 100 14762  /  14762
178 Мишег 6848 2109.82 9`648,00 100 3614  /  3614
179 dirun 6836 1175.99 6`646,85 100 2438  /  2438
180 Sanek 6790 2104.84 800`970,43 100 3456  /  3456
181 Ermelinda 6763 7505.03 297`174,00 100 7408  /  7408
182 Карапуз 6732 2723.26 437`799,52 100 4033  /  4033
183 Unachica 6725 1674.65 1,00 100 3014  /  3014
184 Betty 6704 8300.43 622`124,79 100 7869  /  7869
185 combina 6680 1453.80 36`868,83 100 2769  /  2769
186 Viktor 6661 1739.49 5`730,00 100 3083  /  3083
187 Мегамедведка 6639 2286.15 72`589,09 100 3632  /  3632
188 Egis_M 6635 3797.73 7`345,96 100 4923  /  4923
189 neuropunk 6610 808.36 63`222,00 100 1948  /  1948
190 Vse vozmogno 6562 2242.55 31`563,18 100 3590  /  3590
191 Emerald 6525 1119.37 16`784,79 100 2367  /  2367
192 заноза 6523 1193.00 216`328,84 100 2459  /  2459
193 Vobla 6477 2312.89 2`727,00 100 3657  /  3657
194 Ивампреведушго 6444 1006.89 4`867,00 100 2222  /  2222
195 Max Faschi Blut 6390 11960.75 6`238`503,72 100 9797  /  9797
196 Пепси 6372 1793.45 258`082,50 100 3140  /  3140
197 Zhooch 6306 8273.92 853`910,19 100 7854  /  7854
198 Оранджег 6278 2091.71 209`027,57 100 3443  /  3443
199 Панда 6270 1416.45 139`965,00 100 2726  /  2726
200 nkk 6267 1820.12 1`697,00 100 3168  /  3168
201 St@sy@ 6254 2536.14 106`585,00 100 3865  /  3865
202 Донецкий Вася 6220 558.23 19`954,00 100 1630  /  1630
203 Murka 6160 2278.65 847,06 100 3624  /  3624
204 BUFFALO 6145 11111.00 2`222`222,00 100 9374  /  9374
205 Ingwar333 6128 845.85 1`652,95 100 2002  /  2002
206 Snikers 6119 1578.43 86`245,00 100 2909  /  2909
207 Иванко 6091 2714.55 155`254,00 100 4025  /  4025
208 медвед-трудяга 6087 2035.33 2`115`650,98 100 3387  /  3387
209 медвед редкый 6066 1222.64 189`119,37 100 2496  /  2496
210 Vrag 6054 777.88 42`145,00 100 1904  /  1904
211 Naughty_bee 6045 1371.87 132`412,00 100 2674  /  2674
212 Лилиситас 6033 3568.65 207`801,00 100 4743  /  4743
213 winnie-pooh 6029 1974.83 10`530,00 100 3326  /  3326
214 Mu3aHTPOn 6017 3409.85 2`205`784,48 100 4615  /  4615
215 Ринат_Ахметов 5986 154.78 2`374,00 100 727  /  727
216 astsmtl 5978 8001.73 5`872,94 100 7698  /  7698
217 coda 5974 2499.77 192`674,18 100 3831  /  3831
218 ejulik 5917 1524.66 14`651,71 100 2849  /  2849
219 BLooDCorpse 5904 1482.32 44`821,00 100 2801  /  2801
220 BC3472 5883 1746.41 27`044,33 100 3090  /  3090
221 Michigan 5782 1558.18 49`308,00 100 3014  /  3014
222 Чёрная медведыца 5768 1370.32 2`710,72 100 2672  /  2672
223 Muzi4ok 5766 1897.30 303`902,72 100 3248  /  3248
224 Романтичный медвед 5751 6816.54 1`141`970,97 100 6992  /  6992
225 Ard 5749 1397.91 23`847,00 100 2704  /  2704
226 Sb.St.Leutenant 5727 1616.40 1`693,00 100 2950  /  2950
227 tri_ezhika 5715 1176.91 12`256,00 100 2439  /  2439
228 PICPL 5697 13954.98 23`731`647,68 100 10747  /  10747
229 cotichka 5680 1844.15 162`347,00 100 3193  /  3193
230 InSaNiTy 5663 1629.01 192`016,99 100 2964  /  2964
231 шурави 5662 3032.67 541,00 100 4302  /  4302
232 Oval 5630 14226.73 17`577`100,41 100 10872  /  10872
233 lexas_dj200gr 5524 2469.20 36`896,00 100 3803  /  3803
234 Жеська 5505 1323.82 3`305,00 100 2618  /  2618
235 Старший сержант Выдра 5479 1801.83 94`626,00 100 3149  /  3149
236 diana_shtoltz 5467 2206.68 15`837,87 100 3555  /  3555
237 Мега 5465 1079.66 125`841,00 100 2317  /  2317
238 rurik 5462 2975.47 250`747,58 100 4253  /  4253
239 Медвед Гена 5409 8779.12 143`299,45 100 8138  /  8138
240 slaveTZ 5361 9774.17 1`221`406,12 100 8680  /  8680
241 new palych 7777 5336 15343.55 14`683`625,15 100 168  /  11376
242 chelvedsvin 5336 2325.99 1`102`372,71 100 3669  /  3669
243 marksheider 5329 808.20 65`970,00 100 1948  /  1948
244 Тарахтей Педаный 5327 1122.88 10`123,00 100 2372  /  2372
245 lyala 5308 1207.94 5`478,07 100 2478  /  2478
246 bonichek 5302 2711.61 58`032,67 100 4023  /  4023
247 Vasileios 5286 1099.69 237`973,00 100 2446  /  2446
248 PREVEED!!! 5274 1617.15 312`254,00 100 2951  /  2951
249 Впердысченко Ivan 5264 3187.12 988`379,31 100 4432  /  4432
250 KauH 5263 4307.08 752`415,00 100 5309  /  5309
251 Zвёzдочка 5241 1179.29 1`615,00 100 2550  /  2550
252 bono 5215 785.43 39`632,00 100 1915  /  1915
253 ГагаринЪ 5196 1295.67 152`305,46 100 2584  /  2584
254 Reptar 5152 1582.25 260`117,00 100 2913  /  2913
255 reinuke 5133 4629.72 861`444,91 100 5544  /  5544
256 Йобука 5128 5731.29 1`036`244,55 100 6302  /  6302
257 клео 5125 1681.79 31`614,00 100 3021  /  3021
258 Dzatensa 5093 1086.70 2`201,82 100 2326  /  2326
259 Eagle 5093 3767.95 671`710,59 100 4900  /  4900
260 Fyzy 5082 2248.09 51`975,00 100 3595  /  3595
261 ЪП 5075 1844.77 236`998,00 100 3193  /  3193
262 Злыдень 5074 390.00 151,00 100 1260  /  1260
263 Kalevipojapoeg 5057 2988.19 53`937,62 100 4264  /  4264
264 Толстый Игорь 5056 8872.91 139`469,62 100 8190  /  8190
265 Zucc 5047 599.90 12`833,00 100 1630  /  1630
266 Hemul 5036 2325.05 1`158,18 100 3669  /  3669
267 Boogidan 5031 2067.26 142`839,03 100 3419  /  3419
268 El Mariachi 4980 15632.58 9`872`416,56 100 11504  /  11504
269 Жрун 4971 1770.23 32`283,00 100 3115  /  3115
270 Lastochkin 4946 2752.47 619,00 100 4059  /  4059
271 mici 4941 1754.68 15`910,00 100 3099  /  3099
272 Sharon 4908 2807.95 206`849,00 100 4108  /  4108
273 Pupsik 4900 1274.95 5`952,50 100 2559  /  2559
274 aaa 4898 1353.04 170`833,00 100 2652  /  2652
275 Baumti 4891 2534.11 11`459,68 100 3863  /  3863
276 Превед-Медвед 4858 2898.58 81`401,00 100 4187  /  4187
277 Sokolov 4843 2188.60 483`929,00 100 3694  /  3694
278 RZ 4821 805.62 58`601,00 100 1944  /  1944
279 Учасниг 4813 1151.75 35`477,00 100 2408  /  2408
280 Irva 4757 3330.29 588`992,00 100 4550  /  4550
281 godzilla 4757 1533.63 4`172,00 100 2859  /  2859
282 Maloy-Kom 4739 2711.18 213`182,97 100 4022  /  4022
283 Тоха 4733 424.00 437,00 100 1324  /  1324
284 Юрец 4707 620.48 46`912,86 100 1663  /  1663
285 Trapper 4698 2908.57 125`291,32 100 4196  /  4196
286 Пфыр 4697 4919.17 1`017`935,62 100 5750  /  5750
287 МЕДВЕДoff 4674 3535.88 55`449,15 100 4717  /  4717
288 дикий хомяк 4659 1319.23 7`471,00 100 2612  /  2612
289 Beg95 4658 2020.40 29`790,00 100 3372  /  3372
290 npunagok 4637 1206.86 235`563,00 100 2476  /  2476
291 ramina_aina@mail.ru 4636 13053.38 7`442`552,92 100 10325  /  10325
292 Dragon 4631 1870.92 909`927,00 100 3220  /  3220
293 Soton 4630 596.35 14`809,00 100 1624  /  1624
294 Медведосвин 4609 3281.10 550,00 100 4510  /  4510
295 Мамусик 4594 1858.47 922`081,00 100 3208  /  3208
296 NevedomSKA 4539 4649.73 77`662,64 100 5559  /  5559
297 koteg 4508 2843.31 1`007,00 100 4139  /  4139
298 Donich 4495 550.34 32`330,00 100 1548  /  1548
299 Brat2 4479 6094.32 629`757,51 100 6538  /  6538
300 Бурка_Михов 4457 24424.48 32`019`659,92 100 15036  /  15036
301 Игорььььь 4456 1581.30 3`107,18 100 2912  /  2912
302 TimonAKATimka 4455 6350.64 1`902`081,20 100 6702  /  6702
303 SkeletIK 4445 1746.14 207`608,00 100 3090  /  3090
304 0pT1caL 4441 1691.88 5`775,00 100 3032  /  3032
305 b0leg 4435 1215.26 103`260,00 100 2487  /  2487
306 Бу 4415 1159.98 65`583,00 100 2418  /  2418
307 SEVA 4414 3277.79 1`599`148,00 100 4507  /  4507
308 Colotech 4395 1412.41 18`311,00 100 2721  /  2721
309 Шамсун 4393 622.13 51`969,00 100 1666  /  1666
310 Hamburg 4387 562.60 8`997,00 100 1568  /  1568
311 Зелёный3208 4380 3249.75 842`186,89 100 4484  /  4484
312 балтиец 4354 1254.56 12`119,00 100 2535  /  2535
313 Машенька 4319 2036.03 2`038`984,11 100 3388  /  3388
314 OlVlad 4277 4040.59 216`588,81 100 5110  /  5110
315 yorsh 4253 1343.36 26`357,00 100 2641  /  2641
316 Chev_Chelios 4241 1426.76 1`115,00 100 2738  /  2738
317 PesT 4241 1443.48 2`108,00 100 2879  /  2879
318 Freddy Kruger 4233 3188.22 37`519,26 100 4433  /  4433
319 nelegal 4225 1025.15 192`678,53 100 2246  /  2246
320 Timocha 4195 3239.02 69`835,00 100 4475  /  4475
321 intruder 4193 1132.31 1`147,00 100 2384  /  2384
322 milanistAR 4173 937.43 97`640,00 100 2223  /  2223
323 Некетозз 4166 2318.36 1`290`988,00 100 3662  /  3662
324 basilio 4154 18011.16 16`152`316,34 100 12524  /  12524
325 Анчутка 4147 4262.32 90`668,00 100 5276  /  5276
326 7Destroyer7 4124 1919.65 1`957,00 100 3270  /  3270
327 БриЗмэн 4123 2923.31 178`133,24 100 4208  /  4208
328 NitroCerber 4105 2059.43 391`206,68 100 3411  /  3411
329 Lionet 4098 2722.40 177`910,88 100 4032  /  4032
330 Lidusha 4081 5574.62 905,98 100 6198  /  6198
331 Eleph 4062 645.35 9`981,00 100 1703  /  1703
332 Дядюшка Вунькис 4057 1204.32 7`719,00 100 2473  /  2473
333 vambola 4042 2727.66 45`509,02 100 4037  /  4037
334 Jene 4040 3702.24 12`694,47 100 4849  /  4849
335 Nalim 4018 253.01 971,87 100 974  /  974
336 Востроглазег 3979 2509.23 517`982,00 100 3840  /  3840
337 Jaynii 3968 1871.16 1`089`779,18 100 3221  /  3221
338 Русалка 3949 2579.96 418,00 100 3905  /  3905
339 Violator 3938 8797.89 4`237`970,21 100 8149  /  8149
340 greenmilk 3909 1189.08 1`188,00 100 2455  /  2455
341 лапочка 3894 355.54 5`451,00 100 1192  /  1192
342 b_i_v_i_s 3866 1922.93 365`379,60 100 3274  /  3274
343 sep 3865 1398.55 57`622,00 100 2705  /  2705
344 MIKHAIL_S 3854 2034.08 151`181,00 100 3386  /  3386
345 Нутя 3852 2020.14 4`163,06 100 3372  /  3372
346 vallone 3850 6615.63 144`715,00 100 6868  /  6868
347 Паприка 3849 1058.70 6`247,00 100 2290  /  2290
348 Zorro77 3847 3565.74 1`630`445,05 100 4741  /  4741
349 Линейка 3846 1674.69 534`304,00 100 3147  /  3147
350 Klava 3832 886.32 787,00 100 2058  /  2058
351 Грызли 3828 587.94 3`030,00 100 1610  /  1610
352 АНДРЕЙ 3808 1119.92 19`505,00 100 2368  /  2368
353 ShЫLO 3788 858.92 20`643,00 100 2109  /  2109
354 Ufos 3772 2782.01 535`214,97 100 4085  /  4085
355 Nikita 3767 641.91 395,00 100 1697  /  1697
356 Шушу 3751 1351.26 2`017,00 100 2650  /  2650
357 shadik 3749 2652.82 5`335,00 100 3970  /  3970
358 VIA 3744 685.17 59`631,00 100 1765  /  1765
359 араб 3717 2370.60 41`253,00 100 3711  /  3711
360 АцЪ 3714 686.72 52`802,00 100 1767  /  1767
361 jankal 3712 2517.89 2`267`014,98 100 3848  /  3848
362 Хлам 3711 4350.47 4`398`824,26 100 5341  /  5341
363 Manik 3699 844.34 18`218,00 100 2000  /  2000
364 Elesin_preved 3694 1579.09 50`736,19 100 2909  /  2909
365 Tuxedo 3694 1688.17 29`163,26 100 3028  /  3028
366 Valerik 3677 1829.30 196`979,38 100 3177  /  3177
367 Shpups 3677 2473.72 556`437,52 100 3807  /  3807
368 alikpulse 3650 2622.24 665`037,00 100 4117  /  4117
369 Коммунист 3648 1109.64 61`673,00 100 2355  /  2355
370 Аленище 3641 2411.48 54`241,08 100 3750  /  3750
371 Watsonik 3630 1322.65 397`928,00 100 2616  /  2616
372 Kaktus! 3625 2669.47 5`111,00 100 3985  /  3985
373 Smak75 3623 1797.70 536,10 100 3144  /  3144
374 Pomnikita 3620 1043.18 34`185,60 100 2269  /  2269
375 Svetyha 3592 1432.90 113`974,00 100 2745  /  2745
376 Ficus2000 3590 3007.09 112`009,18 100 4280  /  4280
377 Корунд 3571 7077.51 2`815`634,30 100 7152  /  7152
378 gilfanon 3566 674.85 43`835,00 100 1749  /  1749
379 xopek 3564 1514.32 152`764,00 100 2837  /  2837
380 ShevvaS 3540 3430.42 14`811,00 100 4632  /  4632
381 Obi-Van 3538 1779.82 815`574,00 100 3126  /  3126
382 JekFat 3532 417.88 14`947,00 100 1313  /  1313
383 HeLL ~Banned~ 3524 15897.64 32`821`567,21 100 11621  /  11621
384 By Step 3485 2148.72 23`503,36 100 3499  /  3499
385 konditer 3464 620.93 612,00 100 1664  /  1664
386 Khis 3453 3690.22 5`282`776,54 100 4839  /  4839
387 Пипетко 3450 1525.55 375,40 100 2850  /  2850
388 tdi 3447 1405.17 2`707,00 100 2713  /  2713
389 тема 3442 1689.81 68`768,00 100 3030  /  3030
390 mm_georgieva_83 3409 4488.57 6`499,57 100 5442  /  5442
391 soulsacrifice 3388 1149.67 113`530,00 100 2405  /  2405
392 Коля 3380 3824.21 2`518`736,35 100 4944  /  4944
393 Spartak Moscow 3376 1143.48 2`242,00 100 2398  /  2398
394 A_MAG 3352 1894.94 194`826,24 100 3245  /  3245
395 mr. UnIt@Zzzz 3333 2234.49 112`501,00 100 3741  /  3741
396 sveta 3331 845.67 12`735,00 100 2001  /  2001
397 Stakan4eg 3324 1838.67 112`860,71 100 3187  /  3187
398 Lolen 3303 1229.93 13`269,00 100 2505  /  2505
399 toy machine 3294 1748.97 276`314,45 100 3093  /  3093
400 NUMIZMAT 3249 2362.01 2`106,00 100 3703  /  3703
401 Propane 3232 218.00 1`242,00 100 891  /  891
402 mescaline 3225 444.54 15`360,00 100 1362  /  1362
403 Каталонец 3220 1092.32 543,23 100 2333  /  2333
404 Filay11 3162 4481.63 582`710,44 100 5437  /  5437
405 alex96 3160 6539.60 163`373,00 100 6821  /  6821
406 AlexKS 3159 1446.43 151`556,00 100 2760  /  2760
407 kosyak431 3157 1022.14 1`079,00 100 2242  /  2242
408 alpav 3157 3013.65 2`131`904,69 100 4286  /  4286
409 ovpshka 3137 3434.07 2`141`966,94 100 4635  /  4635
410 ori 3136 2846.37 51`048,37 100 4142  /  4142
411 Голодная тварь 3134 1476.08 21`787,00 100 2794  /  2794
412 Баклажан 3125 2120.92 33`434,00 100 3472  /  3472
413 HELLenka 3123 1314.77 5`793,00 100 2607  /  2607
414 Тайлер 3122 6754.31 94`353,78 100 6954  /  6954
415 Ranger 3120 1752.31 167`207,33 100 3096  /  3096
416 ююю 3112 2959.84 765,87 100 4240  /  4240
417 PraKtoR 3101 595.95 19`976,00 100 1623  /  1623
418 РОК-Н-РОЛЛ 3094 1346.34 57`839,83 100 2644  /  2644
419 rubka1986 3092 2658.02 13`965,00 100 3975  /  3975
420 Шашита 3079 1167.11 5`786,00 100 2534  /  2534
421 ours 3073 4489.37 1`043`757,21 100 5443  /  5443
422 Lina 3067 467.00 9`533,00 100 1403  /  1403
423 samec 3055 1389.88 1`668,00 100 2814  /  2814
424 Kosmozzz 3051 532.45 26`284,00 100 1518  /  1518
425 Wild Alien 3030 1770.24 2`042,00 100 3253  /  3253
426 koma 3017 1682.74 93`275,96 100 3022  /  3022
427 ILLUZION 2985 1404.16 3`425,50 100 2712  /  2712
428 Gal 2981 1314.34 8`513,00 100 2606  /  2606
