ПРЕВЕД.Игра

Внезапно официальная группа ВКонтакте + обсуждение на форуме
Нафиг баннер, всё равно вы на него не жмёте. Пишите мне в skype (alex.offshore), если что.
Форум снова работает.

Рейтинг

Страницы: 1 2 3 4 ... 22 23 24 25 :: ← Предыдущая | Следующая →
Разбивка: 10 :: 25 :: 50 :: 100 :: 250 :: 500 :: 1000


Место Медвед Преведы Опыт Деньги Сила Голод
501 Диньсяньинь 2613 1033.37 108`657,00 100 2257  /  2257
502 lussi 2613 6642.18 443`996,00 100 6884  /  6884
503 Sherif 2604 2159.61 299`647,34 100 3510  /  3510
504 Пешеход 2601 835.23 2`711,00 100 1987  /  1987
505 Ламусег 2587 1585.79 67`680,00 100 2917  /  2917
506 мур-мур 2585 1010.45 1`438`224,15 100 2227  /  2227
507 Инна 2583 2714.20 1`572`598,39 100 4025  /  4025
508 Вася 2581 948.37 5`310,00 100 2144  /  2144
509 patrick 2568 3615.50 139`322,00 100 4780  /  4780
510 Mikrob 2565 4466.16 1`627`954,57 100 5426  /  5426
511 Ninchik 2560 1453.09 5`119,00 100 2768  /  2768
512 Fleur 2555 1847.91 759,00 100 3197  /  3197
513 Trojan 2554 1601.19 2`322,00 100 2934  /  2934
514 Betting 2552 317.10 19`702,47 100 1114  /  1114
515 AlexGirl 2551 1026.55 10`013,00 100 2248  /  2248
516 puchini 2548 1529.71 778,00 100 2980  /  2980
517 Snowbear 2546 1592.65 101`127,00 100 2924  /  2924
518 TheGod 2546 212.00 578,00 100 876  /  876
519 Rastah 2545 1469.99 70`426,00 100 2787  /  2787
520 Зарзамора 2539 1542.71 56`318,00 100 2869  /  2869
521 Vizir 2539 799.75 41`447,00 100 1936  /  1936
522 Nikkola 2525 1666.36 205`998,00 100 3137  /  3137
523 lu_r 2510 1996.90 100`946,00 100 3349  /  3349
524 Пионерка_ГейкО 2509 609.78 5`076,21 100 1646  /  1646
525 Михаил 2503 1207.66 95`706,00 100 2477  /  2477
526 UncleGivi 2502 1373.43 18`291,00 100 2676  /  2676
527 mosia 2480 86.88 589,31 100 517  /  517
528 Blacky 2470 844.48 103`428,00 100 2000  /  2000
529 romuing 2468 1188.35 1`690,00 100 2454  /  2454
530 Energizer 2460 1838.32 134`889,18 100 3187  /  3187
531 патрик 2453 328.39 20`286,00 100 1137  /  1137
532 ShЁkoлаDkAa 2452 1952.78 149`942,69 100 3304  /  3304
533 EMH 2448 2461.09 442`835,09 100 3796  /  3796
534 superbalu 2444 1206.73 17`650,00 100 2476  /  2476
535 Hruved 2443 1107.20 60`574,00 100 2352  /  2352
536 Destructi0n 2442 1353.76 98`750,00 100 2653  /  2653
537 dmitrichen 2435 1785.13 5`230,00 100 3131  /  3131
538 Клим 2431 241.29 56`672,00 100 946  /  946
539 drewha 2418 1464.00 14`691,00 100 2780  /  2780
540 Рустам 2417 1511.14 2`818,00 100 2959  /  2959
541 Siili 2413 1435.22 142`814,00 100 2747  /  2747
542 deMoroz 2413 202.00 46,00 100 851  /  851
543 Orthanner 2406 342.17 796,00 100 1165  /  1165
544 MouseR 2404 1302.04 16`017,00 100 2592  /  2592
545 Khris 2402 1184.47 110`457,00 100 2449  /  2449
546 mubet 2397 625.21 2`510,97 100 1671  /  1671
547 БамZZ 2396 1437.57 1`222,57 100 2750  /  2750
548 IJCuper 2394 1304.12 18`115,18 100 2594  /  2594
549 Hans 2381 4678.92 2`844`131,84 100 5580  /  5580
550 Катя 2375 391.95 17`236,00 100 1264  /  1264
551 shibzik 2370 1250.34 113`154,00 100 2530  /  2530
552 yaSen 2369 2822.98 1`508`453,34 100 4121  /  4121
553 примат 2366 2648.79 7`162,00 100 3967  /  3967
554 Петрович 2361 553.44 51`232,00 100 1553  /  1553
555 ПРЕВЕД 2360 431.00 10`591,00 100 1338  /  1338
556 Bard 2349 345.00 2`030,00 100 1171  /  1171
557 ДЕВДЕМ 2345 2088.58 325,00 100 3440  /  3440
558 ORXIDEJA 2345 445.22 46`283,00 100 1364  /  1364
559 Фригидная Перечница 2342 1065.34 15`195,01 100 2298  /  2298
560 Splin 2340 1438.71 28`271,09 100 2751  /  2751
561 Рома 2339 604.38 100,00 100 1637  /  1637
562 медвед Лёлег 2330 80.09 1`036,00 100 493  /  493
563 Настальгия 2327 1212.40 3`919,00 100 2483  /  2483
564 Солопед 2324 1430.99 125`662,74 100 2743  /  2743
565 kloodj 2324 1267.09 3`141,77 100 2550  /  2550
566 КаплунчеГ 2321 1445.91 154`997,35 100 2760  /  2760
567 Репикокк 2319 1430.78 153`049,49 100 2742  /  2742
568 anarchist 2309 2093.63 39`599,67 100 3445  /  3445
569 SeeВед 2308 1209.71 48`196,00 100 2480  /  2480
570 киса киса 2304 352.48 3`605,80 100 1186  /  1186
571 Alexey 2301 427.00 1`887,00 100 1330  /  1330
572 IesuiT 2300 2608.18 797`119,74 100 3930  /  3930
573 Romson 2289 1865.98 2`387,00 100 3215  /  3215
574 Veronka 2288 1267.71 51`800,00 100 2551  /  2551
575 лидия 2274 1156.50 1`721,00 100 2414  /  2414
576 Zolushka 2272 1034.55 15`124,00 100 2258  /  2258
577 NIG@ 2271 1909.90 94`172,00 100 3261  /  3261
578 petr23 2261 973.89 55`933,00 100 2178  /  2178
579 ***to6a*** 2257 1006.38 4`217,00 100 2319  /  2319
580 GGGGGAG 2256 2755.59 116`120,00 100 4241  /  4241
581 МедVедНахъ 2253 1921.61 938`399,55 100 3272  /  3272
582 Полинарчег* 2249 614.51 9`913,00 100 1653  /  1653
583 m@sya 2247 892.01 2`439,00 100 2066  /  2066
584 АЛЕКС 01 2243 1355.03 625,68 100 2654  /  2654
585 Botsman 2231 1173.87 24`017,00 100 2436  /  2436
586 Падабыч 2225 1040.82 3`203,00 100 2366  /  2366
587 Кот 2223 2467.33 33`746,00 100 3801  /  3801
588 Blabla!!! 2223 1718.57 99`577,00 100 3061  /  3061
589 Падводнег 2214 235.27 10`972,00 100 932  /  932
590 Malyshka 2212 1134.03 1`265,00 100 2386  /  2386
591 SupaMedved 2212 1277.14 43`483,00 100 2675  /  2675
592 oyla 2210 489.49 22`404,00 100 1443  /  1443
593 Skilza 2210 415.09 20`517,00 100 1308  /  1308
594 ANGEL 2203 493.28 32`763,00 100 1450  /  1450
595 Liyna 2194 1095.65 13`851,00 100 2337  /  2337
596 etherNet 2187 3091.47 897`194,99 100 4352  /  4352
597 leonid 2185 1522.24 47`218,36 100 2846  /  2846
598 noemi 2184 3612.68 228`484,00 100 4778  /  4778
599 Умка..любит шоколад 2178 399.72 25`003,00 100 1279  /  1279
600 Кузма 2161 1455.43 78`135,64 100 2771  /  2771
601 Motorhead 2160 2528.38 9`298,00 100 3858  /  3858
602 ГадёнышЪ 2149 1200.84 4`445,00 100 2578  /  2578
603 Любко 2145 437.95 2`459,00 100 1350  /  1350
604 Dirty 2142 1973.05 89`989,00 100 3325  /  3325
605 BaldHeaded 2125 444.25 4`362,00 100 1351  /  1351
606 Дьяк 2123 1135.33 22`245,18 100 2387  /  2387
607 M@troskin 2117 726.85 8`041,00 100 1909  /  1909
608 Грызли 2108 1101.48 3`231,00 100 2345  /  2345
609 Злобный Перажог 2106 1185.36 32`930,82 100 2450  /  2450
610 Lava 2103 1661.33 268`974,00 100 3132  /  3132
611 Кросавчег 2101 1012.63 1`488,00 100 2229  /  2229
612 Шаховец 2096 1218.12 15`095,18 100 2490  /  2490
613 александр 2093 529.91 22`213,00 100 1513  /  1513
614 nik_danila 2085 1825.42 317`811,38 100 3173  /  3173
615 SHPAK77 2082 638.24 21`936,00 100 1950  /  1950
616 VictorY 2072 1032.58 1`142,00 100 2256  /  2256
617 romaneos 2069 4466.75 1`161`577,63 100 5426  /  5426
618 Pit 2064 2459.40 3`322,70 100 3794  /  3794
619 Пузан 2063 1559.37 35`530,00 100 2887  /  2887
620 Iren77 2062 346.24 23`420,00 100 1174  /  1174
621 Андрик_А 2059 3000.00 1,00 100 4274  /  4274
622 Медвед Хулеган 2052 598.96 6`189,00 100 1628  /  1628
623 faust 2043 1275.40 77`500,87 100 2560  /  2560
624 Dead_Wolf 2043 886.24 59`881,00 100 2149  /  2149
625 Mixa 2035 1773.86 64`492,13 100 3119  /  3119
626 MrLevsha 2032 1770.08 572,00 100 3115  /  3115
627 cfifc 2021 944.89 103`299,00 100 2139  /  2139
628 Фанат 2021 233.00 884,00 100 927  /  927
629 Илья 2013 586.69 23`330,00 100 1608  /  1608
630 лавр 2009 958.20 46`763,00 100 2157  /  2157
631 Tsa-Tsa 2008 1363.16 583,00 100 2664  /  2664
632 DimK@ 1988 1231.73 61`690,00 100 2507  /  2507
633 Volond 1985 1454.16 2`820,00 100 2769  /  2769
634 HL77 1979 469.14 8`344,00 100 1407  /  1407
635 Kobbi 1969 1497.00 74`005,70 100 2818  /  2818
636 Игорь 1965 5663.52 2`797`667,98 100 6257  /  6257
637 Sonny 1957 1001.20 32`644,00 100 2214  /  2214
638 jirf 1957 1604.31 154`013,00 100 2937  /  2937
639 Kael 1951 1551.45 53`682,25 100 2879  /  2879
640 miss_fander 1949 1098.21 7`164,00 100 2340  /  2340
641 doki 1944 1632.83 2`733,00 100 2968  /  2968
642 DA_1974 1942 1385.35 658`496,00 100 2690  /  2690
643 Fedot 1938 1532.44 518`598,55 100 2857  /  2857
644 mUx 1936 3403.84 2`135`208,00 100 4610  /  4610
645 ssss 1932 3012.90 37`677,00 100 4285  /  4285
646 Aswer 1925 397.00 10`548,00 100 1273  /  1273
647 DeathTiny 1919 843.56 2`657,00 100 1998  /  1998
648 roma 1918 831.17 52`350,00 100 1981  /  1981
649 kroppa 1913 864.21 119`097,00 100 2028  /  2028
650 B@9uM 1910 1480.14 1`181,00 100 2799  /  2799
651 LowDog 1894 1692.92 174`256,00 100 3167  /  3167
652 Викенх 1892 1044.80 2`074,00 100 2372  /  2372
653 Vit 1891 215.26 10`366,00 100 884  /  884
654 Режиссёр Якин 1890 4449.18 486`342,14 100 5414  /  5414
655 Skylark 1889 1717.39 396`040,64 100 3059  /  3059
656 Moro 1888 1636.22 108`325,78 100 2972  /  2972
657 m0ckingbird 1887 917.74 89`981,00 100 2195  /  2195
658 Phil 1884 437.04 20`502,00 100 1349  /  1349
659 Р1 1880 1445.75 10`244,00 100 2759  /  2759
660 Yura 1868 504.88 27`403,00 100 1470  /  1470
661 Underground 1858 1225.52 33`017,00 100 2499  /  2499
662 SabAtage 1857 9070.16 2`363`898,17 100 8299  /  8299
663 juny_bear 1854 1775.21 4`204,00 100 3121  /  3121
664 LeePen 1853 947.79 3`517,00 100 2143  /  2143
665 MedVoZ 1850 1106.18 67`938,00 100 2351  /  2351
666 Powered 1848 690.93 2`206,00 100 1852  /  1852
667 AndrikO 1845 777.58 313`599,00 100 1903  /  1903
668 Ксения 1844 944.43 1`532,00 100 2138  /  2138
669 alchemist 1840 4039.97 910`581,67 100 5109  /  5109
670 Nafanya 1827 302.80 30`868,00 100 1083  /  1083
671 Большой лось 1824 1426.06 11`611,00 100 2737  /  2737
672 ToTeNKoPF 1823 1211.42 206`182,00 100 2482  /  2482
673 Grishan 1811 1047.59 2`962,79 100 2275  /  2275
674 Изя 1804 1433.21 243`781,00 100 2745  /  2745
675 Пидор 1798 316.99 2`114,00 100 1113  /  1113
676 sarai 1789 571.32 13`458,15 100 1583  /  1583
677 Jeanny 1783 1117.41 7`954,00 100 2365  /  2365
678 Tatiana 1782 1383.76 42`624,00 100 2688  /  2688
679 gri55 1778 1546.90 4`907,00 100 2874  /  2874
680 himera130691 1777 1691.70 1`171,00 100 3032  /  3032
681 i999 1773 1025.69 2`986,78 100 2247  /  2247
682 Lancer 1770 1750.12 153`311,14 100 3094  /  3094
683 Саньчоус 1759 1241.04 4`848,00 100 2518  /  2518
684 bugy 1752 2342.27 204`961,00 100 3848  /  3848
685 КРАЕВЕД 1751 944.46 19`278,00 100 2138  /  2138
686 Парамедвед 1747 1081.17 17`009,00 100 2319  /  2319
687 yuriytwo 1744 923.50 15`555,00 100 2110  /  2110
688 kvagsie 1739 622.40 9`637,00 100 1666  /  1666
689 Плюшик 1735 2542.79 17`518,00 100 3871  /  3871
690 Eda 1732 409.79 2`429,00 100 1298  /  1298
691 Wsst 1732 1070.22 92`235,00 100 2304  /  2304
692 lim_69 1731 1743.31 1`418,00 100 3087  /  3087
693 Dimron 1729 1282.70 59`884,00 100 2569  /  2569
694 LaDeLluvia 1728 2273.44 442`391,00 100 3619  /  3619
695 Roman 1727 362.57 169,00 100 1206  /  1206
696 eunia 1726 1597.38 88`129,00 100 2929  /  2929
697 софья 1725 345.29 9`776,00 100 1172  /  1172
698 vantanes 1723 1586.73 274`524,00 100 2918  /  2918
699 Basik 1720 2225.99 61`319,00 100 3574  /  3574
700 Gandja 1713 1072.39 18`033,00 100 2307  /  2307
701 Vovka 1712 550.64 24`651,00 100 1548  /  1548
702 Kaninchen 1710 337.53 18`983,00 100 1156  /  1156
703 Kosolapcheg 1708 1010.80 64`986,00 100 2227  /  2227
704 oksanaflower 1706 866.68 31`609,00 100 2031  /  2031
705 Misha 1703 1086.37 117`422,00 100 2325  /  2325
706 ex-Medved 1699 185.51 1`070,00 100 810  /  810
707 Lex 1697 380.56 13`785,00 100 1242  /  1242
708 Чучелка 1696 3957.05 1`272`219,45 100 5046  /  5046
709 Рысь 1696 587.30 396,00 100 1680  /  1680
710 Мядведь 1695 93.03 1`986,00 100 538  /  538
711 jdev333 1690 1022.07 25`508,00 100 2242  /  2242
712 Кросавчег 1689 1948.55 194`010,54 100 3300  /  3300
713 Chlenentano 1688 1920.08 361`208,90 100 3271  /  3271
714 kvk 1686 1048.79 145`429,00 100 2277  /  2277
715 Crazy frag 1686 1493.06 101`560,80 100 2813  /  2813
716 nukie 1683 1177.41 536,00 100 2440  /  2440
717 ПадонАк Slam 1681 947.40 704,00 100 2142  /  2142
718 holms 1676 318.91 1`014,00 100 1117  /  1117
719 malinka 1674 495.96 64`299,00 100 1455  /  1455
720 Vladlen 1666 643.64 903,00 100 1700  /  1700
721 Славиг 1656 1039.48 1`587,00 100 2265  /  2265
722 Elesina 1655 1086.38 588,64 100 2325  /  2325
723 Чунга 1651 1023.51 29`784,00 100 2244  /  2244
724 YURIST 1645 303.27 1`527,00 100 1084  /  1084
725 ChrY 1640 465.23 124`313,00 100 1400  /  1400
726 Bloody_Sausage 1639 6347.02 1`207`171,68 100 6699  /  6699
727 Алёнка 1634 1415.42 125`477,00 100 2725  /  2725
728 Pashen 1629 1357.86 11`759,00 100 2658  /  2658
729 Саня 1628 1018.34 168`618,00 100 2237  /  2237
730 clementina 1621 3612.18 305`855,00 100 4778  /  4778
731 annwyn 1619 2542.77 28`243,00 100 3871  /  3871
732 Медведенок 1618 719.04 17`512,00 100 1816  /  1816
733 bosik 1617 333.69 30`705,00 100 1148  /  1148
734 Медвед-сцуко 1616 1321.66 19`625,12 100 2615  /  2615
735 Эльдарчег 1615 669.04 2`372,00 100 1740  /  1740
736 Адвансед 1614 2015.19 13`864,00 100 3367  /  3367
737 maxriter 1613 4507.71 464`483,49 100 5456  /  5456
738 Prohor 1611 1732.97 28`483,00 100 3076  /  3076
739 madplot 1610 93.65 7`331,00 100 541  /  541
740 Штирлиц 1602 17340.44 21`019`026,51 100 12243  /  12243
741 бездна 1599 1551.17 3`760,62 100 2878  /  2878
742 SHiFTy 1595 1383.38 17`715,00 100 2806  /  2806
743 Ramms 1594 2219.87 337`222,00 100 3568  /  3568
744 Медвежуть 1593 1064.23 97`765,00 100 2297  /  2297
745 Mikha 1592 323.04 10`425,00 100 1126  /  1126
746 MIKE_B2 1590 1299.19 1`076,00 100 2703  /  2703
747 Anna 1587 1341.83 30`614,00 100 2639  /  2639
748 Nataliabest 1577 603.63 10`880,00 100 1636  /  1636
749 Mihoslon 1575 1472.66 35`361,00 100 2790  /  2790
750 Yuh 1574 583.99 13`379,00 100 1604  /  1604
751 Могуч и хочуч 1571 878.06 397`582,74 100 2047  /  2047
752 SPILsd 1571 297.77 10`847,00 100 1073  /  1073
753 i_none 1567 1379.37 37`581,00 100 2683  /  2683
754 Kuzya 1564 1757.61 320`680,00 100 3102  /  3102
755 Gisella 1564 3744.13 145`088,00 100 4882  /  4882
756 Дядя Зуй 1564 3779.58 97`065,00 100 4909  /  4909
757 fotoma 1558 1372.22 28`482,00 100 2674  /  2674
758 .Красно Белый 1556 1550.59 644`216,00 100 3005  /  3005
759 Будулай 1556 456.95 2`206,00 100 1385  /  1385
760 Мурзик190 1555 1016.07 14`446,00 100 2234  /  2234
761 1 1551 1013.48 25`776,00 100 2231  /  2231
762 Дуче 1548 614.69 3`195,00 100 1654  /  1654
763 gopnic 1547 1057.27 43`807,00 100 2288  /  2288
764 умне4ка 1546 1375.46 9`608,00 100 2797  /  2797
765 Expert 1546 1026.84 6`593,64 100 2248  /  2248
766 CrazyLi 1541 291.00 278,00 100 1058  /  1058
767 Zor 1537 1415.80 141`270,00 100 2725  /  2725
768 Corwin 1533 774.90 1`144,00 100 1899  /  1899
769 3loYMbILLIlenneeggg 1527 1259.75 284`472,00 100 2541  /  2541
770 INSPIRE 1524 500.81 4`281,49 100 1463  /  1463
771 Воздух 1522 406.78 25`530,00 100 1292  /  1292
772 Потапыч 1520 1674.35 1`829,51 100 3013  /  3013
773 ILYA Yo! 1516 1885.38 723,00 100 3235  /  3235
774 danaja 1514 800.61 34`242,00 100 1937  /  1937
775 _Leha_ 1514 280.74 143,00 100 1036  /  1036
776 flups 1508 1395.48 534,00 100 2702  /  2702
777 АнтошечГА 1503 1979.91 509`172,00 100 3332  /  3332
778 Debil 1495 267.18 235,00 100 1006  /  1006
779 Стеня 1494 1700.45 188`893,00 100 3176  /  3176
780 Олег 1494 626.57 4`982,00 100 1673  /  1673
781 BADblM 1494 1717.39 59`385,95 100 3059  /  3059
782 Катюха 1493 2830.01 115`369,69 100 4127  /  4127
783 Ze Ditich 1491 304.38 14`065,00 100 1087  /  1087
784 Sergey S. Medvedev 1486 1822.34 39`403,28 100 3170  /  3170
785 Михаил911990 1485 5051.23 4`007`554,12 100 5842  /  5842
786 la_tte 1483 1914.94 14`902,79 100 3266  /  3266
787 scooter 1482 1250.04 1`549,46 100 2529  /  2529
788 Хавлупа 1480 998.11 22`271,00 100 2210  /  2210
789 ArhAngel13 1479 806.12 1`075,00 100 1945  /  1945
790 karpoff 1479 1214.56 65`617,00 100 2596  /  2596
791 yenn 1473 1235.15 2`476,00 100 2511  /  2511
792 shane 1472 284.00 3`761,00 100 834  /  834
793 Ванюша-джан 1471 1726.49 263`563,00 100 3205  /  3205
794 gelash 1470 1021.13 11`856,00 100 2241  /  2241
795 prowka 1470 1703.33 5`671,00 100 3044  /  3044
796 blacker_666 1464 1347.10 210`090,18 100 2645  /  2645
797 nihonam 1462 1405.88 760,00 100 2714  /  2714
798 Mr_Raven 1461 1891.79 898,95 100 3242  /  3242
799 Соучаснег 1461 776.68 131`159,18 100 1902  /  1902
800 VoVovanych 1460 1645.46 117`716,00 100 2982  /  2982
801 ukushu 1460 715.07 154`116,00 100 1810  /  1810
802 Сантьяга,нах 1453 708.60 40`209,74 100 1800  /  1800
803 Artemiy 1452 2280.49 5`666,00 100 3626  /  3626
804 Mortal 1450 1037.10 369,00 100 2262  /  2262
805 cabaka500 1449 1238.76 177`603,00 100 2627  /  2627
806 POTENT 1449 552.18 2`709,00 100 1551  /  1551
807 mishgunt 1448 623.39 51`157,00 100 1668  /  1668
808 Динамщица 1448 2849.73 21`011,00 100 4144  /  4144
809 dafny 1444 1007.80 1`445,00 100 2223  /  2223
810 Вованыч 1434 3669.71 3`048`010,95 100 4823  /  4823
811 Gonza77 1429 1032.65 3`779,00 100 2256  /  2256
812 Очень бурый 1423 1389.87 14`623,00 100 2695  /  2695
813 akim2002 1423 842.45 2`224,00 100 1997  /  1997
814 Imperator 1420 1010.25 84`657,00 100 2226  /  2226
815 Тореро 1420 603.68 906,00 100 1636  /  1636
816 Супер Медвед 1420 20.95 298,00 100 230  /  230
817 Слон 1418 1790.72 57`007,00 100 3137  /  3137
818 Gashetka 1416 4516.05 1`499`612,84 100 5462  /  5462
819 webster 1416 246.29 329,00 100 958  /  958
820 repz26 1413 1350.04 19`470,56 100 2648  /  2648
821 Лё 1413 785.44 774,00 100 1915  /  1915
822 ass 1412 240.66 1`298,00 100 945  /  945
823 games2007 1408 1534.57 416`534,33 100 2860  /  2860
824 EviLie 1405 2326.31 924,00 100 3670  /  3670
825 Coo 1404 431.56 28`985,00 100 1339  /  1339
826 Smetan 1403 325.09 741,00 100 1130  /  1130
827 Миша 1400 775.79 89`541,25 100 1901  /  1901
828 mike 1399 3322.05 84`077,00 100 4544  /  4544
829 Renfri 1399 1696.25 322`793,00 100 3037  /  3037
830 Teemourcheg 1395 196.47 1`397,00 100 838  /  838
831 rinos@n 1391 3216.37 1`709,01 100 4456  /  4456
832 Ксенин_Праздниг 1389 2906.19 1`447`221,98 100 4194  /  4194
833 Msss 1389 655.26 11`626,00 100 1718  /  1718
834 Подождите 1381 726.90 132`638,33 100 1828  /  1828
835 Рауль 1379 372.99 22`447,00 100 1227  /  1227
836 TananD 1378 1628.22 355`566,00 100 2963  /  2963
837 йетти 1377 546.37 48`802,00 100 1609  /  1609
838 Алёна 1375 5291.17 2`855`545,56 100 6007  /  6007
839 Мишка Гамми 1374 627.64 9`840,00 100 1674  /  1674
840 Masjan 1368 1096.38 3`616,00 100 2338  /  2338
841 Sashok 1367 1037.42 9`345,00 100 2262  /  2262
842 MedvedMan 1364 2271.75 3`568,00 100 3618  /  3618
843 chps 1362 421.12 362,00 100 1319  /  1319
844 Maschik 1357 1560.75 12`524,35 100 2889  /  2889
845 ytty 1357 985.12 63`804,00 100 2193  /  2193
846 МЕДВЕД ВСЕЯ БЕЛАРУСИ 1357 1050.08 1`391,00 100 2278  /  2278
847 Попочка 1356 1257.42 144`633,00 100 2538  /  2538
848 mo3g 1356 1366.58 1`567,00 100 2668  /  2668
849 Кукуруку 1354 1812.80 54`326,61 100 3160  /  3160
850 pa_nik 1350 288.24 5`259,00 100 847  /  847
851 Телик-Велик 1345 1178.41 11`401,00 100 2441  /  2441
852 RimRoman 1344 1254.55 205`042,95 100 2535  /  2535
853 Molodchaga 1335 870.35 135`573,00 100 2036  /  2036
854 JeepersCreepers 1334 355.10 6`397,00 100 1244  /  1244
855 Trendenok 1332 1312.60 7`302,00 100 2604  /  2604
856 ШиШкА 1331 1319.81 18`914,70 100 2613  /  2613
857 Soft RaideR 1330 337.42 18`636,00 100 1156  /  1156
858 EvilEyEofOrmSbyGorE 1329 1461.46 6`144,91 100 2777  /  2777
859 Svilv 1328 1611.36 2`694,00 100 2945  /  2945
860 Malibu 1328 4262.02 1`312`969,26 100 5276  /  5276
861 Roman_2 1327 603.38 1`538,00 100 1635  /  1635
862 DeLineate 1326 5052.71 1`499,56 100 5843  /  5843
863 LostPro 1324 318.00 10`091,00 100 1116  /  1116
864 rurk 1322 452.51 1`189,67 100 1377  /  1377
865 ViruSerg 1319 312.40 19`002,00 100 1104  /  1104
866 Кристофер 1317 424.77 35`447,61 100 1326  /  1326
867 Chertila 1314 3483.87 255`712,00 100 4675  /  4675
868 CepKo 1313 1667.65 176`749,17 100 3006  /  3006
869 Norgil 1312 1318.67 98`841,00 100 2611  /  2611
870 mishman 1311 509.55 19`316,00 100 1478  /  1478
871 Prosto_Я! 1310 1209.97 48`147,90 100 2480  /  2480
872 myxomor 1309 547.93 10`096,00 100 1544  /  1544
873 Rainight 1305 1464.06 94`490,00 100 2780  /  2780
874 GrossBare 1302 1367.54 273`166,00 100 2669  /  2669
875 aJI6aHeLL 1301 5100.05 1`328`633,59 100 5876  /  5876
876 Dubon 1301 938.39 555,00 100 2130  /  2130
877 Mizhgana 1300 262.98 72`440,00 100 768  /  768
878 Счилдун 1296 327.00 10`338,00 100 1134  /  1134
879 ЮЛО 1294 931.84 6`879,00 100 2121  /  2121
880 Canella 1292 6032.47 638`587,00 100 6498  /  6498
881 MegBeg_BuHHu 1288 965.61 13`004,00 100 2167  /  2167
882 failofmagr 1288 1114.92 6`863,00 100 2362  /  2362
883 medvedik 1288 422.09 11`859,00 100 1321  /  1321
884 Liska 1288 789.54 25`536,00 100 1921  /  1921
885 WXEG 1287 394.19 25`319,00 100 1268  /  1268
886 Medo 1284 1203.63 52`485,50 100 2472  /  2472
887 Матросгин 1284 2007.59 1`921,03 100 3359  /  3359
888 junker 1284 46.51 2`619,00 100 360  /  360
889 Nevrolog gammy 1277 180.00 457,00 100 795  /  795
890 pul 1275 651.21 8`149,00 100 1712  /  1712
891 Anubis 1273 1094.67 28`934,16 100 2336  /  2336
892 Alex972 1269 144.00 23,00 100 697  /  697
893 Bes 1267 1894.23 2`414,00 100 3244  /  3244
894 Phoenix 1267 314.00 1`320,00 100 1107  /  1107
895 Пряник 1266 1503.67 91`040,01 100 2825  /  2825
896 Tos 1266 1589.04 56`640,00 100 2920  /  2920
897 MALbISH 1265 374.30 8`937,34 100 1229  /  1229
898 booby 1263 1264.85 21`599,00 100 2547  /  2547
899 GunMan 1262 232.17 424,00 100 925  /  925
900 Tatabeer 1261 1411.10 1`165,00 100 2720  /  2720
901 Ден12 1261 1039.34 1`765,00 100 2264  /  2264
902 magen 1261 1289.91 528,00 100 2577  /  2577
903 Grizlik 1261 1252.78 47`591,00 100 2532  /  2532
904 Вэл 1261 1423.14 56`735,00 100 2734  /  2734
905 П@п@Ди 1260 3451.62 2`012,43 100 4649  /  4649
906 Григорович 1256 452.64 274,00 100 1377  /  1377
907 Shkoder 1255 297.45 1`182,00 100 1072  /  1072
908 Gulliver 1253 794.28 241`791,00 100 1928  /  1928
909 Беленький 1249 2336.50 17`579,00 100 3679  /  3679
910 косолапик 1246 578.27 1`481,00 100 1594  /  1594
911 Мурка 1246 230.96 21`914,00 100 922  /  922
912 Эдик 1240 1004.09 2`261,00 100 2218  /  2218
913 Lu-lu 1238 2312.86 7`053,24 100 3657  /  3657
914 bomjke 1238 871.62 20`500,00 100 2038  /  2038
915 sergeyNEW 1235 1149.02 383`951,33 100 2405  /  2405
916 alex 1224 783.18 6`667,00 100 1912  /  1912
917 Unmasked 1220 228.19 1`489,00 100 915  /  915
918 Красавчег 1220 58.51 103,00 100 411  /  411
919 levity 1219 395.65 16`126,00 100 1271  /  1271
920 Doter 1215 1053.97 2`701,00 100 2283  /  2283
921 маленький код 1215 1293.61 103`307,00 100 2582  /  2582
922 Гоша 1213 1180.95 4`121,16 100 2444  /  2444
923 Beren 1212 1394.81 3`038,00 100 2701  /  2701
924 Chernichka 1206 1588.30 398`960,45 100 2919  /  2919
925 Baissa 1206 905.14 19`166,49 100 2085  /  2085
926 ZuratonE 1206 552.45 55`342,00 100 1551  /  1551
927 ДЖИГИД 1205 478.11 29`991,36 100 1423  /  1423
928 еловый 1203 769.65 16`207,00 100 1892  /  1892
929 Sergius 1202 943.83 11`411,00 100 2137  /  2137
930 sokol 1201 285.27 2`900,00 100 1046  /  1046
931 Командарм 1197 760.15 8`384,00 100 1878  /  1878
932 Офриканский 1197 597.23 35`284,00 100 1625  /  1625
933 pupsic 1195 844.27 29`178,00 100 1999  /  1999
934 Shino 1195 239.67 1`006,00 100 943  /  943
935 DarkGrim 1194 124.44 9`535,00 100 639  /  639
936 Юляня 1194 1174.96 220`038,00 100 2437  /  2437
937 DiMoNzA 1193 2130.38 182`669,08 100 3481  /  3481
938 BOBz 1192 607.23 78`670,90 100 1642  /  1642
939 tryptamine dreamer 1191 999.72 7`391,37 100 2212  /  2212
940 RealViteK 1191 1519.33 118,00 100 2843  /  2843
941 m1gUn0v 1188 1093.15 390,00 100 2437  /  2437
942 Bill 1188 346.44 13`257,00 100 1174  /  1174
